Reisewetter, Reisezeit für Türkei
Klimadiagramm von Istanbul
Klimadiagramm von Ankara
Klimadiagramm von Antalya
Klimadiagramm von Van
Die Klimadaten der Türkei je nach Region,Region Durchschnittliche Temperatur (°C) Höchsttemperatur (°C) Tiefsttemperatur (°C) Durchschnittliche Feuchtigkeit (%) Durchschnittlicher Niederschlag (mm)
| Marmararegion | 13,5 | 44,6 | -27,8 | 71,2 | 569,0 |
| Ägäisregion | 15,4 | 48,5 | -45,6 | 60,9 | 654,3 |
| Mittelmeerregion | 16,4 | 45,6 | -33,5 | 63,9 | 706,0 |
| Schwarzmeerregion | 12,3 | 44,2 | -32,8 | 70,9 | 828,5 |
| Zentralanatolien | 10,6 | 41,8 | -36,2 | 62,6 | 392,0 |
| Ostanatolien | 9,7 | 44,4 | -45,6 | 60,9 | 569,0 |
| Südostanatolien | 16,5 | 48,4 | -24,3 | 53,4 | 584,5 |
Deine Meinung: wann ist die beste Reisezeit?
Hilf mit Deinem Wissen und teile Deine Meinung: wann ist die beste Reisezeit für Türkei?
